Numero parco | M210032 |
Anno | 01/2015 |
Allestimento | Furgone |
Km | 124.819 |
dimensioni interne allestimento | L 6050 mm / L 2480 mm / H 2500 mm |
Numero parco | M210033 |
Anno | 01/2015 |
Allestimento | Furgone |
Km | 158.839 |
dimensioni interne allestimento | L 6050 mm / L 2480 mm / H 2500 mm |
Numero parco | M210034 |
Anno | 01/2015 |
Allestimento | Furgone |
Km | 99.231 |
dimensioni interne allestimento | L 6050 mm / L 2480 mm / H 2500 mm |
Numero parco | M170369 |
Anno | 03/2012 |
Allestimento | Furgone con sponda |
Km | 224.330 |
dimensioni interne allestimento | L 6000 mm / L 2480 mm / H 2390 mm |
Numero parco | M190410 |
Anno | 08/2014 |
Allestimento | Cassone centina telo e sponda |
Km | 241.751 |
dimensioni interne allestimento | L 6000 mm / L 2463 mm / H 2390 mm |
Numero parco | M210007 |
Anno | 02/2013 |
Allestimento | Furgone con sponda |
Km | 166.234 |
dimensioni interne allestimento | L 6100 mm / L 2480 mm / H 2500 mm |
Numero parco | M200165 |
Anno | 04/2013 |
Allestimento | Isotermico con gruppo frigo e sponda |
Km | 222.497 |
dimensioni interne allestimento | L 5300 mm / L 2460 mm / H 2250 mm |
Numero parco | M200246 |
Anno | 05/2007 |
Allestimento | Isotermico con gruppo frigo e sponda |
Km | - |
Numero parco | M180405 |
Anno | 08/2006 |
Allestimento | Furgone con sponda |
Km | 497.331 |
dimensioni interne allestimento | L 7000 mm / L 2490 mm / H 2427 mm |
Numero parco | M200018 |
Anno | 08/2005 |
Allestimento | |
dimensioni interne allestimento | L 7290 mm / L 2480 mm / H 2647 mm |