Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 2 |
Configurazione | 4 X 2 |
Portata Totale a Terra | 120,00 (q.li) |
Tara | 85,10 (q.li) |
Portata Totale Utile | 34,90 (q.li) |
Passo | 4815 mm. |
Serbatoio gasolio | 150 Lt. |
Linea di trasmissione | |
---|---|
Potenza motore kW | 185 kW |
Classe emissioni | Euro 5 |
Tipo cambio | manuale |
Num. marce | 9 |
Abs | |
Bloccaggio differenziale |
Cabina | |
---|---|
Tipo cabina | Cabina Corta |
Colore | Bianco |
Tachigrafo | Digitale |
Posti in cabina | 2 |
Tetto apribile | |
Immobilizzatore | |
Fendinebbia | |
Cruise control | |
Aria condizionata | |
Vetri elettrici | |
Specchi elettrici riscaldabili | |
Visiera parasole | |
Radio | |
Sedile pneumatico |
Allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Isotermico con gruppo frigo e sponda | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Marca sponda | BAR | ||||||
Tipologia sponda | Battente | ||||||
Portata sponda | 1.500 Kg. | ||||||
Marca Frigo | THERMOKING | ||||||
Modello Frigo | T1000R | ||||||
Classificazione ATP | FRC | ||||||
Scadenza ATP | 1/07/2020 | ||||||
Termoregistratore | |||||||
Porte posteriori |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | meccanica | |
Misura pneumatici | 245/70R19,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 245/70R19,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Motore | |
Cambio | |
Differenziale | |
Telaio |
Frizione | |
Impianto elettrico | |
Pneumatici | |
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel