Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 3 assi |
Portata Totale a Terra | 390,00 (q.li) |
Tara | 96,93 (q.li) |
Portata Totale Utile | 293,07 (q.li) |
Passo | 6300 mm. |
Colore | Bianco |
Marca assali | SAF |
ABS | |
I° Asse sollevabile | |
Porta Pallet |
Caratteristiche e allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Isotermico con gruppo frigo | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Marca Frigo | CARRIER | ||||||
Modello Frigo | MAXIMA 1300 | ||||||
Classificazione ATP | FRC | ||||||
Scadenza ATP | 30/10/2024 | ||||||
Termoregistratore | |||||||
Fascia ferma carico | |||||||
Porta bancali | |||||||
Chiusura posteriore | Porte | ||||||
Pavimentazione | Alluminio | ||||||
Tipologia | Elettrico/Diesel | ||||||
Ore lavoro | 5134 | ||||||
Capacità serbatoio frigo | 200,00 | ||||||
Trasporto Carni |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 3 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Tipo assale | - | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Stato esterno | |
Stato interno |
Telaio | |
Impianto elettrico |
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel