Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 3 assi |
Portata Totale a Terra | 390,00 (q.li) |
Tara | 94,30 (q.li) |
Portata Totale Utile | 295,70 (q.li) |
Passo | 6100 mm. |
Colore | Bianco |
Marca assali | SAF |
ABS | |
Sponda idraulica |
Caratteristiche e allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Isotermico con gruppo frigo e sponda | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Marca sponda | DHOLLANDIA | ||||||
Tipologia sponda | Retrattile | ||||||
Portata sponda | 2.000 Kg. | ||||||
Marca Frigo | CARRIER | ||||||
Modello Frigo | VECTOR 1950 MT | ||||||
Classificazione ATP | FRC | ||||||
Scadenza ATP | 30/09/2025 | ||||||
Paratia | |||||||
Fascia ferma carico | |||||||
Chiusura posteriore | Porte | ||||||
Pavimentazione | Antisdrucciolo | ||||||
Tipologia | Elettrico/Diesel | ||||||
Ore lavoro | 14665 | ||||||
Capacità serbatoio frigo | 200,00 | ||||||
Doppio evaporatore |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 3 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Tipo assale | fisso | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Stato esterno | - |
Stato interno |
Telaio | |
Impianto elettrico |
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel