Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 3 assi |
Portata Totale a Terra | 380,00 (q.li) |
Tara | 70,00 (q.li) |
Portata Totale Utile | 310,00 (q.li) |
Passo | 6400 mm. |
Colore | Grigio |
Marca assali | SAF |
ABS | |
Porta Pallet |
Caratteristiche e allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Cassone centina e telo | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Tipologia | Centina alla Francese | ||||||
Tetto | Copri-scopri | ||||||
Chiusura post. | Porte posteriori | ||||||
File stecche nr. | 2 | ||||||
Tipologia stecche | Legno | ||||||
Alt. sponde laterali | 80 | ||||||
Scorrevole laterale |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 3 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Tipo assale | fisso | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Stato esterno | |
Stato interno |
Telaio | |
Impianto elettrico |
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel