Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 3 assi |
Portata Totale a Terra | 368,00 (q.li) |
Tara | 59,80 (q.li) |
Portata Totale Utile | 308,20 (q.li) |
Passo | 6500 mm. |
Marca assali | ROR |
Caratteristiche e allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Pianale | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
|
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | tamburo | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | tamburo | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 3 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Tipo assale | sterzante | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Stato esterno | |
Stato interno |
Telaio | |
Impianto elettrico |
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel