Dati di costruzione | |
---|---|
Numero assali | 2 |
Configurazione | 4 X 2 |
Portata Totale a Terra | 120,00 (q.li) |
Tara | 80,20 (q.li) |
Portata Totale Utile | 39,80 (q.li) |
Passo | 4455 mm. |
Serbatoio gasolio | 100 Lt. |
Serbatoio aggiuntivo | 80 Lt. |
Linea di trasmissione | |
---|---|
Potenza motore kW | 134 kW |
Classe emissioni | Euro 5 EEV |
Tipo cambio | manuale |
Num. marce | 6 |
Abs |
Cabina | |
---|---|
Tipo cabina | Cabina Corta |
Colore | BIANCO |
Tachigrafo | Digitale |
Posti in cabina | 2 |
Radio | |
Sedile pneumatico | |
Specchi elettrici riscaldabili | |
Vetri elettrici | |
Immobilizzatore | |
Immobilizer |
Allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Isotermico con gruppo frigo e sponda | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Marca sponda | DHOLLANDIA | ||||||
Tipologia sponda | RETRATTILE | ||||||
Portata sponda | 1.500 Kg. | ||||||
Marca Frigo | THERMOKING | ||||||
Modello Frigo | T1000R | ||||||
Classificazione ATP | FNA | ||||||
Scadenza ATP | 30/09/2026 | ||||||
Porta laterale destra | |||||||
Porte posteriori | |||||||
Paratia interna scorrevole basculante | |||||||
Doppia temperatura | |||||||
Termoregistratore datacold 300 |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | meccanica | |
Misura pneumatici | 245/70R19,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | meccanica | |
Misura pneumatici | 245/70R19,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Motore | |
Cambio | |
Differenziale | |
Telaio |
Frizione | |
Impianto elettrico | |
Pneumatici | |
Siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel