Dati di costruzione | |
---|---|
Portata Totale a Terra | 360,00 (q.li) |
Tara | 77,50 (q.li) |
Portata Totale Utile | 282,50 (q.li) |
Colore | Bianco |
Marca assali | CARGOBULL |
ABS | |
Porta Pallet |
Caratteristiche e allestimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo allestimento | Isotermico con gruppo frigo | ||||||
Dimensioni interne allestimento |
| ||||||
Marca Frigo | CARRIER | ||||||
Modello Frigo | VECTOR 1850 | ||||||
Classificazione ATP | FRC | ||||||
Scadenza ATP | 1/06/2020 | ||||||
Termoregistratore | |||||||
Porta bancali | |||||||
Chiusura posteriore | Porte | ||||||
Pavimentazione | Alluminio | ||||||
Tipologia | Elettrico/Diesel | ||||||
Ore lavoro | 4024 | ||||||
Capacità serbatoio frigo | 200,00 | ||||||
Doppio Piano |
Assale 1 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 2 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Assale 3 | ||
---|---|---|
Tipo freni | disco | |
Tipo sospensioni | pneumatica | |
Tipo assale | fisso | |
Misura pneumatici | 385/65R22,5 | |
Stato pneumatico | ![]() |
Stato esterno | |
Stato interno |
Telaio | |
Impianto elettrico |
Chiama al numero
0376 343906 /
335 1250719
Michael Allari
michael.allari@mantovadiesel.it
La Vostra richiesta è stata inviata a Mantova Diesel.
Il nostro staff Vi risponderà appena possibile.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato nei confronti di Mantova Diesel.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel
NON È stato possibile inviare la Vostra richiesta a Mantova Diesel.
Vi preghiamo di aggiornare la pagina e riprovare.
Distini saluti,
Lo staff Mantova Diesel